Technical | Model | RZLS16M-1 | RZLS110M-1 | RZLS115M-1 | RZLS125M-1 | RZLS130M-1 | RZLS150M-1 | RZLS180M-1 | RZLS1100M-1 | |
Rated Capacity(L) | 6 | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | ||
Rated Power(KW) | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5KW | 1.5kW | 1.5KW | ||
Voltage(V~) | 220V~ | 220V~ | 220V~ | 220V~ | 220V~ | 220V~ | 220V~ | 220V~ | ||
Current(A) | 6.8A | 6.8A | 6.8A | 6.8A | 6.8A | 6.8A | 6.8A | 6.8A | ||
Frequency(Hz) | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | ||
Polyurethane Foam(mm) | 35/30mm | 35/30mm | 35/30mm | 20/32.5mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | ||
Stainless | Vertical | Dimensions(mm) | 260×260×260 | 260×353×260 | 260×458×260 | 300×520×300 | 300×598×300 | 365×633×365 | 410×745×410 | 410×895×410 |
Carton(mm) | 330×350×315 | 330×465×315 | 330×570×315 | 370×610×355 | 370×713×355 | 435×748×420 | 480×860×465 | 480×1010×465 | ||
Load Qty(40HQ) | 1865 | 1406 | 1147 | 848 | 726 | 497 | 354 | 301 | ||
Horizontal | Dimensions(mm) | 260*260×260 | 353×260×260 | 458×260×260 | 520×300×300 | 598×300×300 | 633×365×365 | 745×410×410 | 895×410×410 | |
Carton(mm) | 350×330×315 | 465×330×315 | 570×330×315 | 610×370×355 | 713×370×355 | 748×435×420 | 860×480×465 | 1010×480×465 | ||
Load Qty(40HQ) | 1865 | 1406 | 1147 | 848 | 726 | 497 | 354 | 301 | ||
Enamel | Vertical | Dimensions(mm) | 260*365×260 | 260×500×280 | 300×515×300 | 365×550×365 | 365×570*365 | 365×895×365 | 410≈900×410 | 410×1095×410 |
Carton(mm) | 330×475×315 | 330×610×315 | 370×625×355 | 435×660×420 | 420×690×435 | 435×1005×420 | 465×1020×480 | 465×1215×480 | ||
Load Qty(40HQ) | 1377 | 1072 | 828 | 563 | 539 | 370 | 298 | 250 | ||
Horizontal | Dimensions(mm) | 365×260×260 | 500×260×260 | 515×300×300 | 550×365*365 | 570×365×365 | 895×365×365 | 900×410×410 | 1095×410×410 | |
Carton(mm) | 475×330×315 | 610×330×315 | 625×370×355 | 660×435×420 | 690×420×435 | 1005×435×420 | 1020×460×480 | 1215×465×480 | ||
Load Qty(40HQ) | 1377 | 1072 | 828 | 563 | 539 | 370 | 298 | 250 | ||
PRODUCT FEATURE |
| |||||||||